1962 2012
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais irá comemorar no decorrer de todo o ano de 2012, Cinquenta anos de existência, buscando sempre, se aprimorar e atender trabalhadores e trabalhadoras rurais, lutando pelos interesses da categoria, buscando justiça social e participando ativamente do controle social através de sua representação nos Conselhos Municipais.
Foi fundado em 12 de outubro de 1963.
O Histórico do STRTMRJ, encontra-se publicado aqui no Blog na aba ao lado direito em arquivos do blog no ano de 1970.
quinta-feira, 22 de dezembro de 2011
segunda-feira, 5 de dezembro de 2011
Nossa Mensagem de fim de Ano
quarta-feira, 5 de outubro de 2011
Relação de DAP (Declaração de Aptidão) - Trajano de Moraes 2010/2011
ABEL JOSÉ DE FARIA | ***.***.*07-74 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ADENIU JUNGER | ***.***.*47-74 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ADHAIR COELHO DE SOUZA | ***.***.*67-72 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ADILSON OUVERNEY | ***.***.*17-82 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ADRIANO FIDALGO | ***.***.*87-72 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ADRIANO THURLER KLEIN | ***.***.*37-01 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
AGENOR AGOSTINHO DO COUTO NEVES | ***.***.*77-21 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
AIDEE RAMALHO LEMGRUBER | ***.***.*57-00 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Desativada |
AILMA RAMÃO DA SILVA | ***.***.*07-28 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
AILTON BERGUERAND | ***.***.*17-06 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ALCEIA DE OLIVEIRA GONÇALVES | ***.***.*37-56 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ALCEMIR DA SILVA | ***.***.*17-20 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Desativada |
ALCEU DOS SANTOS | ***.***.*87-96 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ALCIMAR SANTANA | ***.***.*37-93 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ALCINEIA MOREIRA THOMAZ | ***.***.*47-73 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ALCIR CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA | ***.***.*57-60 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ALECIO GECLER FILHO | ***.***.*67-77 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES | ***.***.*67-58 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ALESSANDRO COELHO FERREIRA | ***.***.*17-65 | 01/04/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ALEX SANDRE NANTES | ***.***.*17-14 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ALEXANDRE GARCIA VALLE | ***.***.*97-80 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ALEXANDRE SANTANA | ***.***.*47-74 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ALEXANDRE WERLING DE MORAES | ***.***.*07-23 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ALFREDO AGUIAR MOREIRA | ***.***.*37-87 | 01/07/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ALIELSO FERREIRA DA SILVA | ***.***.*07-91 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ALMIR JOSÉ MAFORT | ***.***.*37-53 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ALMIR ROGERIO BENEVENUTE | ***.***.*48-78 | 01/05/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ALVINA DE SOUZA SOARES GENEROSO | ***.***.*27-70 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
AMARILDO ESTROMIL OUVERNEY | ***.***.*57-91 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | ***.***.*17-55 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ANA LUCIA DA SILVEIRA OUVERNEY | ***.***.*77-10 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ANANIAS TOMAZ | ***.***.*37-68 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ANDERSON LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ***.***.*07-58 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ANDREA DE SOUZA AGUIAR | ***.***.*17-21 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ANGELICA FELICIO DOS SANTOS | ***.***.*57-30 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ANTONIO BNE DA SILVA FILHO | ***.***.*57-64 | 01/05/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ANTONIO CARLOS DA SILVA | ***.***.*97-73 | 01/07/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MOURA | ***.***.*87-87 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ANTÔNIO FREITAS CARVALHO | ***.***.*97-38 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ANTONIO GOMES CAETANO | ***.***.*67-30 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ANTONIO JOSÉ FORTUNATO MACHADO | ***.***.*27-41 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ANTONIO MOREIRA | ***.***.*27-15 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ANTONIO PEREIRA DA COSTA | ***.***.*87-15 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ANTONIO RODRIGUES | ***.***.*27-34 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ANTONIO TEIXEIRA FILHO | ***.***.*27-27 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ARILDO TEIXEIRA FONSECA | ***.***.*87-91 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ARILTO JOSÉ MAFORT | ***.***.*27-66 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ARIMA FONSECA RIBEIRO | ***.***.*57-04 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ARLEA MARIA BIRAL | ***.***.*87-55 | 01/04/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ARLETE DOS SANTOS MORA | ***.***.*57-15 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ARMANDA FONSECA FORTUNADO | ***.***.*77-87 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ARNALDO FORTUNATO | ***.***.*87-68 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
AROLDO JOSE MAFORT | ***.***.*47-85 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
AUGUSTO LESSA DE SOUZA | ***.***.*07-68 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
AUGUSTO MORAES LEMGRUBER | ***.***.*27-49 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Desativada |
AURELIA BARDASSON CUNHA | ***.***.*27-08 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
AVIDIR RODRIGUES GENEROSO | ***.***.*97-49 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
BATISTA KLEIN | ***.***.*67-68 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
BRAZ FERNANDES GONÇALVES | ***.***.*97-68 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
BRUNA DAUDT DE CASTRO FERNANDES | ***.***.*87-83 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
BRUNO DE MELLO MANSUR | ***.***.*77-58 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
BRUNO EUGÊNIO DE MORAES | ***.***.*07-94 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CACILDA SILVEIRA PEÇANHA | ***.***.*27-40 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CARLA BARCELOS SOARES DA SILVA | ***.***.*27-88 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CARLOS ALBERTO SCHOTT LEMGRUBER | ***.***.*07-60 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CARLOS ANDRE DE SOUZA AGUIAR | ***.***.*97-06 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CARLOS CEZAR DA SILVA MARCELINO | ***.***.*17-03 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CARLOS DA SILVA COSTA | ***.***.*87-10 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
CARLOS HENRIQUE LOPES HOTTZ | ***.***.*77-27 | 01/04/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CARLOS JOSÉ PERUZZE | ***.***.*57-91 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
CARLOS OMAR BRITO TEIXEIRA | ***.***.*87-04 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
CARLOS PEREIRA PEÇANHA | ***.***.*57-04 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
CARLOS SANTANA | ***.***.*87-28 | 01/05/01 | Trajano de Morais | Ativa |
CASSIANO CABRAL DA SILVA | ***.***.*57-52 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
CELIA DE AGUIAR GECLER | ***.***.*47-05 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CELSO DA COSTA RIBEIRO | ***.***.*07-23 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CELSO LUIZ FALCES PEREIRA | ***.***.*57-56 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CELSO RENATO FERNANDES | ***.***.*67-68 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
CESAR GUIMARÃES DA SILVA | ***.***.*97-07 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CIDIMAR GECLER | ***.***.*67-66 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CIDINEY CORREA DE MEDEIROS | ***.***.*47-91 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
CILENE NERES SANTANA | ***.***.*47-98 | 01/05/01 | Trajano de Morais | Ativa |
CINELANDIA JACINTHO DA MOTTA ESPIRITO SANTO | ***.***.*67-56 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
CINTIA ROBERTA DA SILVA OUVERNEY | ***.***.*17-96 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CLAUDENEIA FIDALGO CAMPOS | ***.***.*77-85 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CLAUDENIR DE OLIVEIRA | ***.***.*67-92 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CLAUDIA MARIA SOUZA FERNANDES FAGUNDES | ***.***.*37-67 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
CLAUDIO FONSECA | ***.***.*07-41 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CLÁUDIO SOUZA GRIJO | ***.***.*87-90 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CLAYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | ***.***.*57-89 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CLEA RIBEIRO DA SILVA | ***.***.*47-92 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CLEBE DA COSTA KNUPP | ***.***.*77-79 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Desativada |
CLEIR SCHOTT LEMGUBER | ***.***.*07-98 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
CLELIO TOMAZ | ***.***.*57-15 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
COSME TEIXEIRA FONSECA | ***.***.*37-04 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
CRISONTINO CÂNDIDO RIBEIRO FILHO | ***.***.*97-57 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
CRISTIANO RANIS FERREIRA DE MATTOS | ***.***.*27-05 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
DANIEL REZENDE FAGUNDES | ***.***.*17-74 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
DAVI DO ESPIRITO SANTO | ***.***.*67-30 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
DAVI SILVA CAMPOS | ***.***.*87-98 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
DEBIER FRANÇA SIAS | ***.***.*07-30 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
DENAIR XIMENES CARNEIRO DA SILVA | ***.***.*97-99 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
DENANCI DE SOUZA FERREIRA | ***.***.*37-91 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
DILCEIA DA SILVA MAFORT | ***.***.*77-26 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
DIOMAR MILLER GRATIVOL | ***.***.*87-86 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
DIONÉIA DA COSTA DA SILVA | ***.***.*27-31 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
DIONY HELENO THIILHER | ***.***.*27-06 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
DIRCE DA SILVA CAMPOS | ***.***.*77-39 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
DIRLETE DE CASTRO COELHO | ***.***.*67-74 | 01/04/03 | Trajano de Morais | Ativa |
DONIZETE SEBASTIÃO MAFORT | ***.***.*87-01 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
DORALICE DE JESUS DE SOUZA MANDUCA | ***.***.*27-22 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
EBEU THOMAZ | ***.***.*87-87 | 01/04/03 | Trajano de Morais | Ativa |
EDIA DA SILVA SOUZA | ***.***.*97-10 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
EDINEIA DE SOUZA RIBEIRO | ***.***.*37-30 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
EDIR FERNANDES | ***.***.*07-87 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
EDSON GOMES DA SILVA LESSA | ***.***.*77-25 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
EDVANE DUARTE | ***.***.*07-90 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ELAINE MARIA GOMES LOURENÇO LUZ | ***.***.*57-68 | 01/04/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ELECI MULIN LEAL | ***.***.*47-87 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
MARIA ADELAIDE | ***.***.*97-15 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ELIETE FAGUNDES FREIMANN | ***.***.*67-03 | 01/04/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ELIMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES | ***.***.*07-64 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ELIZABETE DA SILVA MOTA | ***.***.*87-30 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ELIZABETH DA SILVA | ***.***.*97-12 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ELIZABETH DE OLIVEIRA TONASSI | ***.***.*47-70 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ELIZABETH LANGAMER BELINGER | ***.***.*67-71 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ELIZABETH SCHNEIDER TEIXEIRA | ***.***.*17-55 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ELMO HELER | ***.***.*37-91 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ELPIDIO DA SILVA | ***.***.*57-70 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
ELVIS DA SILVA STUTZ | ***.***.*77-65 | 01/04/03 | Trajano de Morais | Desativada |
ELZA HELENA FERREIRA DA SILVA | ***.***.*17-09 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ENEAS STUTZ | ***.***.*57-00 | 01/04/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ENI CORREA | ***.***.*37-19 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
EUSANIA WENDERROSCKY TOMAZ | ***.***.*27-07 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
EVALDO DA SILVA VALOZ | ***.***.*97-49 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
EVERALDO MAFORT | ***.***.*97-83 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
EZEQUIEL CADMO FERNANDES | ***.***.*17-73 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
EZEQUIEL DOS SANTOS | ***.***.*17-00 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
FABIO SANTANA | ***.***.*77-29 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
FERNANDO HELENIO POUBEL PEÇANHA | ***.***.*27-87 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
FERNANDO MAFORT QUEIROZ | ***.***.*77-94 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
FLAVIO MACHADO NOGUEIRA | ***.***.*47-67 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
FRANCILIA MARIA DE SÁ | ***.***.*77-40 | 01/07/02 | Trajano de Morais | Ativa |
FRANCISCO CARLOS VIEIRA FORTUNATO | ***.***.*17-42 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
GELSON GOMES DA SILVA | ***.***.*87-02 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
GENY DE BRITO SILVA | ***.***.*77-84 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
GEOVANE MAFORT | ***.***.*77-79 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
GERALDO DE SOUZA | ***.***.*17-87 | 01/05/01 | Trajano de Morais | Ativa |
GERALDO FERNANDES GONÇALVES | ***.***.*97-00 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
GERALDO JOSE HOTTZ | ***.***.*17-91 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
GILBERTO MACHADO ETZ | ***.***.*26-87 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
GILCILENE CORREA GOMES | ***.***.*37-79 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
GIOVANA BORRET DUARTE | ***.***.*57-80 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
GIVANILDO OUVERNEY | ***.***.*87-74 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
GLAUCIMARA RIGUETE DE SOUZA SOARES | ***.***.*47-55 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
GLAUCO CARINO MORAIS | ***.***.*17-30 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
HERMIN GRATIVOL | ***.***.*47-02 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
HUGO GRATIVOL | ***.***.*97-67 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
IAN DORIA DA SILVA FERREIRA | ***.***.*57-34 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
IDAVIR GRATIVAL | ***.***.*37-04 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
IELDO TONASSI | ***.***.*07-34 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ILIZETE LUZIA WENDEROSK | ***.***.*07-30 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
ILTON RODRIGUES CAMPOS | ***.***.*77-72 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ILTON TONASSI | ***.***.*37-20 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
ILVA SOARES TOMAZ | ***.***.*77-20 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
IVANETE MAFORTT QUEIROZ | ***.***.*37-76 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
IVANETE TOMAZ DE OLIVEIRA MAFORT | ***.***.*77-06 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
IZA SOARES RODRIGUES | ***.***.*77-15 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
IZAIAS DA SILVA FERREIRA | ***.***.*27-91 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JACIR DE OLIVEIRA CUNHA | ***.***.*07-20 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JAISA DE AGUIAR TOSTES GECLER | ***.***.*97-08 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JAISA DE OLIVEIRA BRITO | ***.***.*87-54 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
JALDAIR DE OLIVEIRA | ***.***.*57-31 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JANETE CAMPOS MORAES | ***.***.*37-40 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
JANICE LOPES RIBEIRO | ***.***.*37-50 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JAYME BATALINI CAETANO | ***.***.*37-40 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JEAN MORAIS BATALINI | ***.***.*77-25 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JOÃO ALBERTINO DOS SANTOS | ***.***.*07-82 | 01/04/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JOEL PEREIRA DA SILVA | ***.***.*37-49 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JOELSON DE MORAES | ***.***.*47-38 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JONAS VIANA GOMES | ***.***.*97-47 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
JORGE ADRIANE VENTURA MENDONÇA | ***.***.*57-48 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
JORGE AMÉRICO GECLER | ***.***.*47-66 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
JORGE BATISTA DA SILVA | ***.***.*47-70 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
JORGE CORRÊA DE SÁ | ***.***.*67-72 | 01/07/02 | Trajano de Morais | Ativa |
JORGE HERMES FURTADO | ***.***.*67-68 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JORGE MACHADO DE CARVALHO | ***.***.*37-91 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
JORGE MORVAN MAROTTE LUZ | ***.***.*97-87 | 01/04/03 | Trajano de Morais | Ativa |
Maria Adelaide | ***.***.*07-10 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
JORGE RIBEIRO | ***.***.*95-87 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
JORGEMAR MACHADO NOGUEIRA | ***.***.*87-49 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JOSÉ ALBERTO WERLING DE MORAES | ***.***.*47-49 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
JOSÉ AMOIS CONSTANTINO DE ASSIS | ***.***.*17-59 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
JOSE BONE DA SILVA | ***.***.*77-13 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JOSÉ CARLOS CORDEIRO COSTA | ***.***.*47-55 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JOSÉ CARLOS DE SOUZA AGUIAR | ***.***.*27-20 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
JOSE CARLOS GECLER | ***.***.*97-99 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JOSE DE OLIVEIRA CARVALHO | ***.***.*57-72 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JOSE DE SOUZA GRIJÓ | ***.***.*27-04 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JOSE EDGAR THIILER | ***.***.*87-68 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JOSÉ GONZAGA GECLER | ***.***.*67-81 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JOSÉ MARTINS DE SOUZA | ***.***.*17-00 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
JOSE ROBERTO GECLER | ***.***.*17-50 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JOSÉ VINICIUS PIRES FRANCO | ***.***.*47-91 | 01/04/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JOSÉ WILLIAN FARIA DA SILVA | ***.***.*27-03 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JOTAIR SOARES RIBEIRO | ***.***.*17-03 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
JUARES PEREIRA PEÇANHA | ***.***.*37-20 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
JUAREZ OUVERNEY GOMES DA SILVA | ***.***.*37-56 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
JULIANA THOMAZ GONÇALVES | ***.***.*47-71 | 01/04/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JULIO CESAR SANTANA | ***.***.*67-31 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
JUMAR BARDASSON CAMPOS | ***.***.*07-44 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
JUNIOR QUEIROZ MUZI | ***.***.*27-08 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
JUNREME CADMO FERNANDES | ***.***.*97-24 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
JURACI DE SOUZA AGUIAR | ***.***.*77-44 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
JUSSARA MEYER BORHER MAFORT | ***.***.*37-96 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
KARLA LENGRUBER DA ROCHA DOS SANTOS | ***.***.*47-78 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
LAFAYETE JUNGER | ***.***.*17-34 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
LAURITA MAROTTI DO COUTO | ***.***.*77-23 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
LEA MARTINS FIDALGO | ***.***.*87-54 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
LEDA MARIA TEIXEIRA FONSECA GECLER | ***.***.*97-43 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
LEILA DE SOUZA SILVA | ***.***.*97-38 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
LENILSON DOS SANTOS | ***.***.*77-31 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
LEONARDO GRATIVOL | ***.***.*57-27 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
LUCAS EVANGELISTA RIBEIRO | ***.***.*57-68 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
LUCIA HELENA RIBEIRO THILLER | ***.***.*57-15 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
LUCIANO DANETRA ABDALA | ***.***.*77-75 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
LUCIENE NEVES GRIJO | ***.***.*57-61 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
LUCIMAR DA SILVA FONSECA | ***.***.*87-70 | 09/03/01 | Trajano de Morais | Ativa |
LUCINEIA DE MACEDO PINTO | ***.***.*87-40 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
LUCINEIA DOS SANTOS CORDEIRO | ***.***.*17-03 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
LUDIMILA APARECIDA PEREIRA QUEIROZ MUZI | ***.***.*77-86 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
LUIZ CARLOS BARROS | ***.***.*57-87 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
LUIZ CARLOS MOTA | ***.***.*07-53 | 01/04/03 | Trajano de Morais | Ativa |
LUIZ CESAR DA SILVA | ***.***.*47-49 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA | ***.***.*17-72 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
LUIZ GONZAGA NEVES | ***.***.*77-68 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
LUIZ MANOEL JONES | ***.***.*47-39 | 01/04/01 | Trajano de Morais | Desativada |
LUIZ OTAVIO ANTONIO MODESTO | ***.***.*27-07 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
LUIZ PEDRO MARINI | ***.***.*07-25 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
LUIZA FABIANA FARIA GENEROZO | ***.***.*27-24 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
MAIQUEL DE OLIVEIRA | ***.***.*37-18 | 01/04/03 | Trajano de Morais | Ativa |
MANOEL ALMEIDA DA SILVA NETO | ***.***.*47-34 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
MANOEL CARDOSO | ***.***.*37-68 | 01/07/02 | Trajano de Morais | Ativa |
MANOEL JOSE FIDALGO | ***.***.*57-04 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
MANOEL MESSIAS DE SOUZA | ***.***.*87-22 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
MARA APARECIDA GONÇALVES MENDONÇA | ***.***.*27-45 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
MARCELO BARROS SCHOTT | ***.***.*67-58 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
MARCELO DE SOUZA FERREIRA | ***.***.*97-24 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
MARCELO DELGADO ALVES | ***.***.*77-53 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
MARCIO CARVALHO DE MEDEIROS CORRÊA | ***.***.*07-90 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
MARCIO CLAUDIO DELGADO ALVES | ***.***.*77-00 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
MARCIO DA SILVA MOTA | ***.***.*07-99 | 01/05/01 | Trajano de Morais | Ativa |
MARCIO DOS SANTOS CUNHA | ***.***.*77-50 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
MÁRCIO GREICK CARVALHO COSTA | ***.***.*07-14 | 01/06/02 | Trajano de Morais | Ativa |
MARCIO JOSE DE OLIVEIRA | ***.***.*87-96 | 01/05/02 | Trajano de Morais | Ativa |
MARCO ANTONIO DA SILVA DE SOUZA | ***.***.*47-93 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
MARCO ANTONIO PINTO MORET | ***.***.*07-81 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
MARCOS ALVES MANDUCA | ***.***.*27-26 | 01/06/01 | Trajano de Morais | Ativa |
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO SOUZA | ***.***.*27-00 | 01/07/03 | Trajano de Morais | Ativa |
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DO SANTOS | ***.***.*37-34 | 01/07/01 | Trajano de Morais | Ativa |
